Descripción
Fast Recovery Drink GoldNutrition® está compuesta por proteínas de alto valor biológico y de rápida absorción, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y una dosis eficaz de carbohidratos de alto índice glucémico (rápida absorción), y prácticamente libre de grasas. Además de esto contiene un conjunto de vitaminas y minerales que favorecen los procesos metabólicos relacionados con la absorción y metabolización de los carbohidratos aumentando en simultaneo el potencial antioxidante y de recuperación de la fórmula.
Fast Recovery Drink GoldNutrition® no contiene edulcorantes!
SABORES GOLD NUTRITION FAST RECOVERY 600 GR
Sabor Naranja:
Ingredientes: Dextrosa, maltodextrina, fructosa, aislado de proteína de suero de la leche (11,7%), emulsionante (lecitina de girasol), concentrado de proteína de suero (9,7%), emulsionante de lecitina de girasol), azúcar, inulina, acidulante (ácido cítrico); citrato de calcio, carbonato de magnesio, L-glutamina, L-leucina, colorante (beta-caroteno), aroma, L-isoleucina, L-valina, extracto de té verde (0,31%), extracto de semilla de uva (0,31%), sal, L -ácido ascórbico, cloruro de cromo, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato de calcio, gluconato de zinc, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina Fabricado en instalaciones que manipulan gluten, huevos y altramuces, por lo que puede contener trazas de los mismos.
Información nutricional | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
Valor Energético | 1592 kJ / 375 kcal | 1273 kJ / 300 kcal (14%*) |
Grasas | 0,8 g | 0,7 g (0,7%*) |
De las cuales: Saturadas | 0,5 g | 0,4 g (1%*) |
Hidratos de carbono | 69 g | 55 g (20%*) |
De los cuales: Azúcares | 51 g | 41 g (39%*) |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 1,5 g |
Proteína | 20 g | 16 g (30%*) |
Sal | 0,45 g | 0,36 g (8%*) |
De la cual: Sodio | 180 mg | 144 mg |
Vitamina A | 1510 µg | 1208 µg (151%**) |
Vitamina E | 23 mg | 18 mg (150%**) |
Vitamina C | 150 mg | 120 mg (150%**) |
Tiamina | 2,1 mg | 1,7 mg (150%**) |
Riboflavina | 2,7 mg | 2,2 mg (154%**) |
Niacina | 30 mg | 24 mg (150%**) |
Vitamina B6 | 2,6 mg | 2,1 mg (150%**) |
Ácido fólico | 388 µg | 310 µg (155%**) |
Vitamina B12 | 4,7 µg | 3,7 µg (150%**) |
Biotina | 93,8 µg | 75 µg (150%**) |
Ácido pantoténico | 11,3 mg | 9 mg (150%**) |
Cloruro | 196 mg | 157 mg (19%**) |
Calcio | 325 mg | 260 mg (32%**) |
Magnesio | 248 mg | 199 mg (53%**) |
Zinc | 1,9 mg | 1,5 mg (15%**) |
Cromo | 208 µg | 166 µg (415%**) |
Composición | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
Extracto de semilla de uva | 31 mg | 25 mg |
Extracto de te verde | 31 mg | 25 mg |
Perfil de BCAA & Glutamina | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
Leucina | 3,83 g | 3 g |
Valina | 1,98 g | 1,6 g |
Isoleucina | 1.88 g | 1,5 g |
Glutamina+Ácido glutámico | 4,88 g | 3,9 g |
*VRN – Valor de referencia del nutriente.
**IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Sabor Maracuyá:
Ingredientes: Dextrosa, maltodextrina, fructosa, aislado de proteína de suero de la leche (11,7%), emulsionante (lecitina de girasol), concentrado de proteína de suero de la leche (9,7%), emulsionante (lecitina de girasol), azúcar, inulina, acidulante (ácido cítrico), citrato de calcio, carbonato de magnesio, L-glutamina, L-leucina, colorante (beta-caroteno), L-isoleucina, L-valina, extracto de té verde (0,31%), extracto de semilla de uva (0,31%), aroma, sal, L -ácido ascórbico, colorante (jugo de remolacha en polvo), cloruro de cromo, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato de calcio, gluconato de zinc, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, biotina. Fabricado en instalaciones que manipulan gluten, huevos y altramuces, por lo que puede contener trazas de los mismos.
Información nutricional | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
Valor Energético | 1594 kJ / 375 kcal | 1276 kJ / 300 kcal (14%*) |
Grasas | 0,8 g | 0,7 g (0,7%*) |
De las cuales: Saturadas | 0,5 g | 0,4 g (1%*) |
Hidratos de carbono | 69 g | 55 g (20%*) |
De los cuales: Azúcares | 51 g | 41 g (39%*) |
Fibra alimentaria | 1,7 g | 1,4 g |
Proteína | 20 g | 16 g (30%*) |
Sal | 0,44 g | 0,35 g (8%*) |
De la cual: Sodio | 176 mg | 140 mg |
Vitamina A | 1510 µg | 1208 µg (151%**) |
Vitamina E | 23 mg | 18 mg (150%**) |
Vitamina C | 150 mg | 120 mg (150%**) |
Tiamina | 2,1 mg | 1,7 mg (150%**) |
Riboflavina | 2,7 mg | 2,2 mg (154%**) |
Niacina | 30 mg | 24 mg (150%**) |
Vitamina B6 | 2,6 mg | 2,1 mg (150%**) |
Ácido fólico | 388 µg | 310 µg (155%**) |
Vitamina B12 | 4,7 µg | 3,7 µg (150%**) |
Biotina | 93,8 µg | 75 µg (150%**) |
Ácido pantoténico | 11,3 mg | 9 mg (150%**) |
Cloruro | 196 mg | 157 mg (19%**) |
Calcio | 325 mg | 260 mg (32%**) |
Magnesio | 248 mg | 199 mg (53%**) |
Zinc | 1,9 mg | 1,5 mg (15%**) |
Cromo | 208 µg | 166 µg (415%**) |
Composición | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
Extracto de semilla de uva | 31 mg | 25 mg |
Extracto de te verde | 31 mg | 25 mg |
Perfil de BCAA & Glutamina | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
Leucina | 3,83 g | 3 g |
Valina | 1,98 g | 1,6 g |
Isoleucina | 1.88 g | 1,5 g |
Glutamina+Ácido glutámico | 4,88 g | 3,9 g |
*VRN – Valor de referencia del nutriente.
**IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.